ค่ารักษาทันตกรรม
ราคามาตราฐาน ราคาเดียวทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ
สามารถทำการนัดหมายได้ที่ contact@bangkokdentalcenter.com
หรือโทรนัดหมายที่ 02 6924433, 02 2450055

ค่าบริการทางทันตกรรมที่ ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์

การรักษา | ต่อ | ค่ารักษา Baht |
---|---|---|
ทันตกรรมทั่วไป | ||
ขูดหินปูน และขัดฟัน | คน | 1,200 – 2,000 |
เอ๊กซเรย์ | ||
เอ็กซ์เรย์ฟิล์มเล็ก(Periapical film) | ฟิล์ม | 200 |
เอ็กซ์เรย์ทั้งปาก(Panoramic film – full mouth: Digital) | ฟิล์ม | 1200 |
เอ็กซ์เรย์ศีรษะด้านข้าง(Cephalometric film) | ฟิล์ม | 1200 |
3D CT Scan | ตำแหน่ง | 5,000-10,000 |
การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน | ||
ค่าอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน(เรซิน) | ด้าน | 1,000 |
ยาชาเฉพาะที่ (กรณีที่ใช้ร่วมกับการอุดฟัน) | เข็ม | 150 |

การรักษา | ต่อ | ค่ารักษา Baht |
---|---|---|
ทันตกรรมเพื่อความงาม | ||
ฟอกสีฟันด้วย Zoom!™ | คน | 9,000 |
ฟอกสีฟัน POLA | คน | 7,000 |
ชุดฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน | ชุด | 5,000 |
ครอบฟัน | ||
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา | ซี่ | 10,000 |
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>2% | ซี่ | 14,000 |
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>50% | ซี่ | 18,000-20,000 |
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น IPS e.Max | ซี่ | 18,000 |
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Lava All Ceramics | ซี่ | 18,000 |
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Cercon Smart Ceramics | ซี่ | 18,000 |
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก | ||
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (เรซิน) | ซี่ | 5,000-6,000 |
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก Porcelain Veneer : IPS eMax | ซี่ | 15,000 |
Lumineers | 23,000 |

การรักษา | ต่อ | ค่ารักษา Baht |
---|---|---|
การรักษารากฟัน | ||
ฟันหน้า(anterior) | ซี่ | 9,000 |
ฟันกรามน้อย (premolar) | ซี่ | 12,000 |
ฟันกราม (molar) | ซี่ | 15,000 |

การรักษา | ต่อ | ค่ารักษา Baht |
---|---|---|
ค่าถอนฟันและผ่าฟันคุด | ||
ค่าถอนฟัน | ซี่ | 1,000 – 1,500 |
ค่าถอนฟัน : แบบซับซ้อน | ซี่ | 2,000 – 2,500 |

การรักษา | ต่อ | ค่ารักษา Baht |
---|---|---|
ค่าทำฟันปลอมแบบถอดได้ | ||
ฟันปลอมฐานโลหะ (resin base denture) พร้อมฟัน 1-4 ซี่แรก | ชิ้น | 5,000 – 6,000 |
ฟันปลอมฐานโลหะ (metal frame denture ) พร้อมฟัน 1-4 ซี่แรก | ชิ้น | 13,000 – 22,000 |
ฟันปลอมฐานโลหะ (metal frame denture ) เพิ่มฟันซี่ละ | – | 500 |
ฟันปลอมทั้งปากโดยประมาณ (acrylic full denture) | ชิ้น | 20,000-25,000 |

การรักษา | ต่อ | ค่ารักษา Baht |
---|---|---|
ทันตกรรมจัดฟัน | ||
การจัดฟันแบบโลหะ | – | 60,000 – 70,000 |
การจัดฟันแบบจัดฟันแบบเซรามิกสีเหมือนฟัน | – | 70,000 – 90,000 |
การจัดฟันเครื่องมือ Self-Ligating Braces – Damon /3M Gemini | – | 80,000 – 90,000 |
การจัดฟันเครื่องมือ Clear Self-Ligating Braces – Damon Clear/ 3M Clarity SL | 90,000 – 95,000 | |
การจัดฟันด้านในแบบไม่เห็นเครื่องมือ (Lingual Braces) | – | 195,000 |
การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Express | – | 75,000 |
การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Lite | – | 130,000 |
การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Full (Moderrate) | – | 150,000 |
การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Full (Comprehensive) | – | 180,000 |
เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ | ชิ้น | 5,000 |

การรักษา | ต่อ | ค่ารักษา Baht | |
---|---|---|---|
ค่าปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม (ราคารวมครอบฟันบนรากฟันเทียมแล้ว) | ราคารากฟันเทียม | ราคาครอบบนรากฟันเทียม | |
Digital Surgical Guide | 1-2 ซี่ | 7,000 | – |
รากฟันเทียมไททาเนียม Titanium – Normal Surface | |||
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม SIC | ซี่ | 40,000 | 25,000 |
รากฟันเทียมไททาเนียม Titanium – Active Surface | |||
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Straumann SLA | ซี่ | 45,000 | 25,000 |
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Straumann SLActive | ซี่ | 55,000 | 25,000 |
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Nobel Biocare NobelActive | ซี่ | 55,000 | 25,000 |
รากฟันเทียม Roxolid – Advance Titanium & Zirconia Ceramic Implant System | |||
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Straumann Roxolid | ซี่ | 60,000 | 25,000 |
รากฟันเทียมทั้งปาก | |||
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมทั้งปาก | ซี่ | by report |
หมายเหตุ ค่าบริการที่แจ้งนี้เป็นราคาโดยประมาณในกรณีทั่วไป ซึ่งหลังจากการตรวจสภาพฟันแล้ว ทันตแพทย์ผู้ตรวจจะแนะนำเกี่ยวกับแผนการรักษาและค่าใช้จ่ายโดยประมาณก่อนการรักษา เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถพิจารณาเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคน
วิธีการชำระเงิน
การชำระค่าบริการทันตกรรมโดยเงินสด
การชำระค่าบริการด้วยเงินสดสามารถชำระผ่านเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC
การชำระค่าบริการทันตกรรมโดยบัตรเครดิต
สำหรับบัตรเครดิตที่ออกให้โดยธนาคารในต่างประเทศ ผู้เข้ารับบริการควรแจ้งความประสงค์การใช้วงเงินในประเทศไทยก่อนเดินทาง เนื่องจากบางธนาคารผู้ออกบัตรอาจจำกัดการใช้บัตรเฉพาะภายในประเทศนั้นๆ
ศูนย์ทันตกรรม BIDC ยินดีรับบัตรเครดิตVISA, MasterCard, American express โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้บัตร
การชำระค่าบริการทันตกรรมโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
ผู้รับบริการสามารถชำระค่ารักษาโดยการโอนเงินตามช่องทางที่สะดวก แล้วส่งหลักฐานการโอนให้กับศูนย์ทันตกรรม BIDC
ข้อมูลการโอนสามารถสอบถามได้ที่
Facebook Inbox: http://m.me/bangkokdentist
Call Center: 02-2450055
Line Official : @bidcdental (มี ‘@’ นำหน้าด้วยนะคะ)
หรือกด >> https://line.me/R/ti/p/%40mby1823p
Email : contact@bangkokdentalcenter.com
สิทธิพิเศษ! สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
สามารถแลก Point เป็นค่าทำฟัน คะแนนสะสม 1,000 คะแนน เท่ากับค่ารักษา 100 บาท
- ขูดหินปูนและขัดฟันด้วย Air flow ใช้คะแนนสะสม 25,000 คะแนน มูลค่า 2,500 บาท (จากปกติ 3,000 บาท)
- ฟอกสีฟัน Zoom ใช้คะแนนสะสม 90,000 คะแนน มูลค่า 9,000 บาท (จากปกติ 10,000 บาท)
ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2562 นี้เท่านั้น
ข้อมูลการโอนสามารถสอบถามได้ที่
Facebook Inbox: http://m.me/bangkokdentist
Call Center: 02-2450055
Line Official : @bidcdental (มี ‘@’ นำหน้าด้วยนะคะ)
หรือกด >> https://line.me/R/ti/p/%40mby1823p
Email : contact@bangkokdentalcenter.com